Motorola Edge 60 Pro 512GB Grey 6.7" EU 5G (12GB) Android

Artikel-Nr.: 549076
Hersteller-Artikel-Nr.: PB7X0006SE
EAN-Code: 0840023288869
Warengruppe: Smartphones
Hersteller: Motorola
Außenmaße (B x T x H): 87 mm x 174 mm x 37 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 0.367kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
0
Lieferzeit:zur Zeit nicht lieferbar
€ 443.36 inkl. 19% USt. zzgl. Versandkosten
Produktdaten im Überblick
| Bildschirm | |
| Farbpalette DCI-P3: | 100% |
| Farbtiefe: | 10 Bit |
| Display-Auflösung: | 2712 x 1220 Pixel |
| Gorilla Glass-Ausführung: | Gorilla Glass 7i |
| Verhältnis Bildschirm zu Körper: | 96,47% |
| Bildschirmform: | Bildschirm mit abgerundeter Kante |
| Maximale Anzeigehelligkeit (HDR): | 4500 cd/m² |
| Blue-Light-Reduzierung: | Ja |
| Bildschirmdiagonale: | 16,9 cm (6.67") |
| Markenspezifische Technologien: | Water touch |
| Panel-Typ: | P-OLED |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Natives Seitenverhältnis: | 20:9 |
| Anti-Fingerprint Oberfläche: | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Maximale Bildwiederholrate: | 120 Hz |
| Pixeldichte: | 446 ppi |
| Reaktionsgeschwindigkeit bei Berührung: | 1500 Hz |
| Reduzierung der Bewegungsunschärfe: | Ja |
| Prozessor | |
| Anzahl Prozessorkerne: | 8 |
| Prozessorfamilie: | MediaTek Dimensity |
| Prozessor Lithografie: | 4 nm |
| Prozessor: | 8350 |
| Speichermedium | |
| Interne Speicherkapazität: | 512 GB |
| Kompatible Speicherkarten: | Nicht unterstützt |
| RAM-Kapazität: | 12 GB |
| RAM-Typ: | LPDDR5X |
| Kamera | |
| Auflösung Frontkamera (numerisch): | 50 MP |
| Bildstabilisator Typ: | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Auflösung Rückkamera (numerisch): | 50 MP |
| Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR): | Ja |
| 3D-Tiefenrückfahrkamera: | Nein |
| Autofokus: | Ja |
| Rückkamera-Typ: | Dreifach-Kamera |
| Video-Stabilisator: | Ja |
| Dritter Sichtfeldwinkel (FOV) der Rückkamera: | 33° |
| Optischer Zoom: | 3x |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch): | 50 MP |
| Video-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
| Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera: | 120° |
| Frontkamera-Blitz: | Nein |
| Smile-Erkennung: | Ja |
| Pixeldichte der zweiten Rückkamera (Quad-Pixel-Technologie): | 1,28 µm |
| Zeitraffer-Modus: | Ja |
| Blitz-Typ: | LED |
| Hochformat: | Ja |
| Rückkamera Blendenzahl: | 1,8 |
| Zeitlupenmodus: | Ja |
| Rückkamera-Blitz: | Ja |
| Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl: | 2 |
| Selbstauslöser: | Ja |
| Makrofotografie: | Ja |
| 3D-Tiefenfrontkamera: | Nein |
| Sichtfeldwinkel (FOV) Rückkamera: | 84° |
| Bildstabilisator: | Ja |
| Bildbearbeitung: | Retusche |
| Panorama: | Ja |
| Maximale Framerate: | 240 fps |
| Frontkamera Blendenzahl: | 2 |
| Nachtmodus: | Ja |
| Sensor-Typ: | Sony LYTIA 700C |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Frontkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
| Rote-Augen-Korrektur: | Y |
| Pixelgröße der Frontkamera (Quad-Pixel-Technologie): | 1,28 µm |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl: | 2 |
| Pixelgröße zweite Rückfahrkamera: | 0,64 µm |
| Pixelgröße Frontkamera: | 0,64 µm |
| Audio-Zoom: | Ja |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit: | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera: | 92° |
| Pixelgröße der Rückkamera (Quad-Pixel-Technologie): | 2 µm |
| Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch): | 10 MP |
| Sensorgröße der Rückkamera: | 1/1.56" |
| Pixelgröße Rückfahrkamera: | 1 µm |
| Netzwerk | |
| WLAN: | Ja |
| SIM-Kartensteckplätze: | Dual-SIM |
| Bluetooth: | Ja |
| SIM-Kartentyp: | NanoSIM + eSIM |
| Mobilfunknetzgenerierung: | 5G |
| WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth-Version: | 5.4 |
| Abonnement | |
| Abonnement-Typ: | Kein Abonnement |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB Anschluss: | Ja |
| USB-Version: | 2.0 |
| USB-Stecker: | USB Typ-C |
| Kopfhörer-Anschluss: | USB Typ-C |
| Navigation | |
| GPS: | Ja |
| BeiDou: | Ja |
| NavIC: | Ja |
| Standort-Position: | Ja |
| Elektronischer Kompass: | Ja |
| LTE-Ortungsprotokoll (LPP): | Ja |
| Galileo: | Ja |
| Secure User Plane Location (SUPL): | Ja |
| Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS): | Ja |
| GLONASS: | Ja |
| Design | |
| Schutzfunktion: | Staubgeschützt, Wasserdicht |
| Formfaktor: | Balken |
| Produktfarbe: | Grau |
| Leistungen | |
| Fingerabdruckscanner: | Ja |
| Kabelloses Aufladen: | Ja |
| Freisprecheinrichtung: | Ja |
| KI-Steuerung: | Ja |
| Militärstandard: | MIL-STD-810H |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Kabellose Ladeleistung: | 15 W |
| Vibrationsalarm: | Ja |
| Sprachbefehl: | Ja |
| Schnellladetechnik: | Power Delivery 3.0, TurboPower |
| Grafikkarte: | Mali-G615 |
| Schnellladung: | Ja |
| Videoanruf: | Ja |
| Multimedia | |
| FM-Radio: | Nein |
| Lautsprecher: | Stereo |
| Audio-System: | Dolby Atmos |
| Software | |
| Installiertes Betriebssystem: | Android 15 |
| Plattform: | Android |
| Virtueller Assistent: | Google Assistant |
| Akku/Batterie | |
| Akku-/Batteriekapazität: | 6000 mAh |
| Akkulaufzeit in Zyklen: | 1000 |
| Ausdauer | |
| Internationale Schutzart (IP-Code): | IP68 |
| Reparierbarkeitsklasse: | B |
| Energieeffizienzklasse: | A |
| Akkulaufzeit pro Zyklus: | 4067 min |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall: | A |
| Index der Reparierbarkeit: | 3.5 |
| Sensoren | |
| Beschleunigungsmesser: | Ja |
| Annäherungssensor: | Ja |
| Gyroskop: | Ja |
| Umgebungslichtsensor: | Ja |
| Energie | |
| Erforderliche Ladeleistung (max.): | 90 W |
| USB Power Delivery: | Ja |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.): | 5 W |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Tiefe: | 8,24 mm |
| Gewicht: | 186 g |
| Höhe: | 160,7 mm |
| Breite: | 73,1 mm |
| Lieferumfang | |
| AC-Netzadapter: | Nein |
| Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C auf USB Typ-C |
| Sim Karten Auswerfer: | Ja |
| Zertifikate | |
| Digital Living Network Alliance (DLNA) zertifiziert: | Nein |
| Spezifische Absorptionsrate (SAR) | |
| Körper-SAR (EU): | 1,39 W/kg |
| Kopf-SAR (EU): | 0,9 W/kg |
| Sonstige Funktionen | |
| Klingeltontyp: | MP3 |
Beschreibung
Whatâs your edge?Du erwartest das Beste in Sachen Handwerkskunst. Dann wird das motorola edge 60 pro dich begeistern. Mit seinem Quad-Curve-Design, Soft-Touch-Finishes und exklusiven Pantoneâ¢-Farben ist es der Inbegriff von Stil und Komfort. Nimm mühelos professionelle Fotos und Videos auf â einfach draufhalten und aufnehmen. Erlebe, wie Moto AI deine Kreativität entfesselt und dich täglich unterstützt. Verlass dich auf eine erstklassige Verarbeitungsqualität, beruhigenden Wasserschutz(1) und ein robustes Design nach Militärstandards.(2) Bleibe mit über 45 Stunden Akkulaufzeit(4) ununterbrochen aktiv. Tauche auf dem 6,67"-Super-HD-Display (1220p) mit Dolby Atmos®-Sound in dein Entertainment ein. Entfessle die Power intelligenter, AI-gestützter Technologie. Und eröffne dir mit Moto Experiences mehr kreativen Freiraum, mühelose Interaktionen und einfach ein gutes Gefühl. Find your edge â mit dem motorola edge 60 pro.
Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.

