Motorola Edge 70 512GB Grey 6.7" EU 5G (12GB) Android

Artikel-Nr.: 583488
Hersteller-Artikel-Nr.: PBA50001SE
EAN-Code: 0840493603360
Warengruppe: Smartphones
Hersteller: Motorola
Außenmaße (B x T x H): 90 mm x 38 mm x 175 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 0.353kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
0
Lieferzeit:zur Zeit nicht lieferbar
€ 424.24 inkl. 19% USt. zzgl. Versandkosten
Produktdaten im Überblick
| Bildschirm | |
| Farbpalette DCI-P3: | 100% |
| Display-Auflösung: | 2712 x 1220 Pixel |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Reduzierung der Bewegungsunschärfe: | Ja |
| Natives Seitenverhältnis: | 20:9 |
| Verhältnis Bildschirm zu Körper: | 94,6% |
| Reaktionsgeschwindigkeit bei Berührung: | 300 Hz |
| Bildschirmform: | Flach |
| Maximale Bildwiederholrate: | 120 Hz |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Bildschirmdiagonale: | 17 cm (6.7") |
| Panel-Typ: | AMOLED |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Pixeldichte: | 446 ppi |
| Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich): | 4500 cd/m² |
| Display Glasart: | Corning Glass |
| Anzahl der Farben des Displays: | 1,07 Milliarden Farben |
| Blue-Light-Reduzierung: | Ja |
| Gorilla Glass-Ausführung: | Gorilla Glass 7i |
| Farbtiefe: | 10 Bit |
| Markenspezifische Technologien: | Water touch |
| Prozessor | |
| Anzahl Prozessorkerne: | 8 |
| Prozessor: | 7 Gen 4 |
| Prozessorfamilie: | Snapdragon |
| Speichermedium | |
| RAM-Kapazität: | 12 GB |
| Interne Speicherkapazität: | 512 GB |
| Kompatible Speicherkarten: | Nicht unterstützt |
| RAM-Typ: | LPDDR5X |
| Kamera | |
| 3D-Tiefenfrontkamera: | Nein |
| Audio-Zoom: | Ja |
| Pixelgröße der Frontkamera (Quad-Pixel-Technologie): | 1,28 µm |
| Bildstabilisator: | Ja |
| Rückkamera-Blitz: | Ja |
| Nachtmodus: | Ja |
| 3D-Tiefenrückfahrkamera: | Nein |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Zeitlupenmodus: | Ja |
| Rückkamera-Typ: | Dual-Kamera |
| Smile-Erkennung: | Ja |
| Bildstabilisator Typ: | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Frontkamera Blendenzahl: | 2 |
| Brennweite der zweiten Rückfahrkamera: | 1,2 cm |
| Auflösung Rückkamera (numerisch): | 50 MP |
| Blitz-Typ: | LED |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit: | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch): | 50 MP |
| Pixelgröße Rückfahrkamera: | 2 µm |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl: | 2 |
| Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera: | 120° |
| Rückkamera Blendenzahl: | 1,8 |
| Bildbearbeitung: | Retusche |
| Zeitraffer-Modus: | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch): | 50 MP |
| Pixeldichte der zweiten Rückkamera (Quad-Pixel-Technologie): | 1,28 µm |
| Frontkamera-Blitz: | Nein |
| Makrofotografie: | Ja |
| Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR): | Ja |
| Panorama: | Ja |
| Video-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
| Frontkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
| Digitaler Zoom: | 20x |
| Hochformat: | Ja |
| Autofokus: | Ja |
| Netzwerk | |
| Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
| Bluetooth Low Energy (BLE): | Ja |
| 4G-Standards: | LTE |
| 2G-Standards: | GSM |
| WLAN: | Ja |
| 5G-Standard: | NR, Sub6 |
| Frequenzband: | Penta-Band |
| WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| SIM-Kartentyp: | NanoSIM + eSIM |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| 3G-Standards: | WCDMA |
| Mobilfunknetzgenerierung: | 5G |
| SIM-Kartensteckplätze: | Dual-SIM |
| Bluetooth-Version: | 5.4 |
| Bluetooth: | Ja |
| Abonnement | |
| Abonnement-Typ: | Kein Abonnement |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB Anschluss: | Ja |
| USB-Version: | 2.0 |
| USB-Stecker: | USB Typ-C |
| Kopfhörer-Anschluss: | USB Typ-C |
| Nachrichtenübertragung | |
| MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service): | Ja |
| SMS (Kurznachrichtendienst): | Ja |
| Navigation | |
| GLONASS: | Ja |
| LTE-Ortungsprotokoll (LPP): | Ja |
| Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS): | Ja |
| Standort-Position: | Ja |
| Elektronischer Kompass: | Ja |
| GPS: | Ja |
| Secure User Plane Location (SUPL): | Ja |
| Galileo: | Ja |
| Design | |
| Gehäusematerial: | Aluminium, Silikon |
| Name der Farbe: | PANTONE Gadget Grey |
| Wasserdicht bis: | 1,5 m |
| Schutzfunktion: | Schmutzabweisend, Staubresistent, Wasserfest |
| Formfaktor: | Balken |
| Produktfarbe: | Grau |
| Leistungen | |
| Sprachbefehl: | Ja |
| Kabelloses Aufladen: | Ja |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Videoanruf: | Ja |
| Freisprecheinrichtung: | Ja |
| Schnellladetechnik: | TurboPower 68 |
| Fingerabdruckscanner: | Ja |
| Kabellose Ladeleistung: | 15 W |
| Vibrationsalarm: | Ja |
| Schnellladung: | Ja |
| KI-Steuerung: | Ja |
| Militärstandard: | MIL-STD-810H |
| Multimedia | |
| FM-Radio: | Nein |
| Lautsprecher: | Stereo |
| Mikrofonanzahl: | 2 |
| Audio-System: | Dolby Atmos |
| Software | |
| Installiertes Betriebssystem: | Android 16.0 |
| Virtueller Assistent: | Google Gemini |
| Plattform: | Android |
| Akku/Batterie | |
| Akku-/Batterietechnologie: | Silicon-Carbon (Si-C) |
| Kontinuierliche Videowiedergabe (max): | 29 h |
| Kontinuierliche Audiowiedergabezeit: | 66 h |
| Akku-/Batteriekapazität: | 4800 mAh |
| Akkulaufzeit in Zyklen: | 1000 |
| Ausdauer | |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall: | A |
| Internationale Schutzart (IP-Code): | IP68, IP69 |
| Reparierbarkeitsklasse: | B |
| Akkulaufzeit pro Zyklus: | 3014 min |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Energieeffizienzklasse: | A |
| Index der Reparierbarkeit: | 3.6 |
| Sensoren | |
| Umgebungslichtsensor: | Ja |
| Beschleunigungsmesser: | Ja |
| Gyroskop: | Ja |
| Annäherungssensor: | Ja |
| Gesten-Sensor: | Ja |
| Energie | |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (max.): | 68 W |
| Erforderliche Ladeleistung (min.): | 5 W |
| USB Power Delivery: | Ja |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gewicht: | 159 g |
| Tiefe: | 5,99 mm |
| Breite: | 74 mm |
| Höhe: | 159 mm |
| Lieferumfang | |
| Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C auf USB Typ-C |
| Sim Karten Auswerfer: | Ja |
| Displayschutz: | Nein |
| AC-Netzadapter: | Nein |
| Schnellstartübersicht: | Ja |
| Headset enthalten: | Nein |
| Schutzhülle: | Ja |
| Zertifikate | |
| Digital Living Network Alliance (DLNA) zertifiziert: | Nein |
| Sonstige Funktionen | |
| Klingeltontyp: | MP3 |
Beschreibung
Was ist dein Vorteil?Wir präsentieren das brandneue, unglaublich dünne motorola edge 70. Es besteht aus Flugzeugaluminium mit unverwechselbarem Finish in Pantone®-Farben und definiert neu, was ein ultradünnes Smartphone alles kann. Dank der drei 50-MP-Objektive, der Leistung von moto ai und Pantone⢠Validated-Farben und -Hauttöne wird jede Aufnahme zu einem Erfolg.(1) Zusätzlich sorgt ein neuer Silizium-Kohlenstoff-Akku dafür, dass dir auf deinen Abenteuertouren nicht der Strom ausgeht â ohne Kompromisse beim schlanken Design. Es sieht nicht nur schick aus. Es hält auch besonders lange. Auf den Unterwasserschutz und die Widerstandsfähigkeit gemäà Militär-Standard kannst du dich verlassen.(2, 3) Auf dem 6,7-Zoll-Super-HD-Display (1220p / 1,5K) siehst du alles unglaublich detailliert. Darüber hinaus kommt es mit der Leistung der Snapdragon® 7 der 4. Generation und jeder Menge Speicherplatz. Damit übertrifft das motorola edge 70 alle Erwartungen.
Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.

