Motorola Edge 70 Fusion 256GB Orient Blue 6.7" EU 5G (8GB) Andro

Artikel-Nr.: 593080
Hersteller-Artikel-Nr.: PBBD0009SE
EAN-Code: 0840493611211
Warengruppe: Smartphones
Hersteller: Motorola
Außenmaße (B x T x H): 90 mm x 175 mm x 40 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 0.363kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
0
Lieferzeit:zur Zeit nicht lieferbar
€ 317.05 inkl. 19% USt. zzgl. Versandkosten
Produktdaten im Überblick
| Bildschirm | |
| Pixeldichte: | 450 ppi |
| Bildschirmform: | Flach |
| Abgerundete Displayecken: | Ja |
| Blue-Light-Reduzierung: | Ja |
| Panel-Typ: | AMOLED |
| Verhältnis Bildschirm zu Körper: | 96,2% |
| Bildschirmdiagonale: | 17,2 cm (6.78") |
| Farbpalette DCI-P3: | 100% |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Marketingname Displaytechnologie: | Extremes AMOLED |
| Reduzierung der Bewegungsunschärfe: | Ja |
| Gorilla Glass-Ausführung: | Gorilla Glass 7i |
| Maximale Bildwiederholrate: | 144 Hz |
| Display Glasart: | Corning Glass |
| Markenspezifische Technologien: | Water touch |
| Maximale Anzeigehelligkeit (HDR): | 5200 cd/m² |
| Display-Auflösung: | 2772 x 1272 Pixel |
| Farbtiefe: | 10 Bit |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Reaktionsgeschwindigkeit bei Berührung: | 1500 Hz |
| Prozessor | |
| Anzahl Prozessorkerne: | 8 |
| Prozessor: | 7s Gen 3 |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU): | Qualcomm Hexagon |
| Prozessorfamilie: | Snapdragon |
| Prozessor Boost-Frequenz: | 2,5 GHz |
| Speichermedium | |
| Interne Speicherkapazität: | 256 GB |
| Kompatible Speicherkarten: | Nicht unterstützt |
| RAM-Kapazität: | 8 GB |
| Kamera | |
| Nachtmodus: | Ja |
| Frontkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
| Bildstabilisator: | Ja |
| Zeitraffer-Modus: | Ja |
| Video-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
| Pixelgröße der Rückkamera (Ultra-Pixel-Technologie): | 2 µm |
| Autofokus: | Ja |
| Makrofotografie: | Ja |
| Pixelgröße zweite Rückfahrkamera: | 1,12 µm |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl: | 2,2 |
| 3D-Tiefenrückfahrkamera: | Nein |
| Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR): | Ja |
| Rückkamera-Blitz: | Ja |
| 3D-Tiefenfrontkamera: | Nein |
| Rückkamera-Typ: | Dual-Kamera |
| Audio-Zoom: | Ja |
| Sensor-Typ: | Sony LYTIA 710 |
| Pixelgröße der Frontkamera (Quad-Pixel-Technologie): | 1,4 µm |
| Auflösung Frontkamera (numerisch): | 32 MP |
| Zeitlupenmodus: | Ja |
| Frontkamera-Blitz: | Nein |
| Bildbearbeitung: | Retusche |
| Panorama: | Ja |
| Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera: | 120° |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit: | 3840x2160@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@120fps |
| Frontkamera Blendenzahl: | 2,2 |
| Bildstabilisator Typ: | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Auflösung Rückkamera (numerisch): | 50 MP |
| Pixelgröße Frontkamera: | 0,7 µm |
| Pixelgröße Rückfahrkamera: | 1 µm |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch): | 13 MP |
| Smile-Erkennung: | Ja |
| Video-Stabilisator: | Ja |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Hochformat: | Ja |
| Rückkamera Blendenzahl: | 1,8 |
| Blitz-Typ: | LED |
| Maximale Framerate: | 120 fps |
| Netzwerk | |
| 3G-Standards: | WCDMA |
| Bluetooth Low Energy (BLE): | Ja |
| Mobilfunknetzgenerierung: | 5G |
| Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
| Bluetooth: | Ja |
| WLAN: | Ja |
| Frequenzband: | Quad-Band |
| 2G-Standards: | GSM |
| 5G-Standard: | Sub6, NR |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 6E (802.11ax), 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| 4G-Standards: | LTE |
| Bluetooth-Version: | 6.0 |
| SIM-Kartentyp: | NanoSIM + eSIM |
| SIM-Kartensteckplätze: | Dual-SIM |
| Abonnement | |
| Abonnement-Typ: | Kein Abonnement |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB-Version: | 2.0 |
| USB Anschluss: | Ja |
| USB-Stecker: | USB Typ-C |
| Kopfhörer-Anschluss: | USB Typ-C |
| Nachrichtenübertragung | |
| SMS (Kurznachrichtendienst): | Ja |
| E-Mail: | Ja |
| MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service): | Ja |
| Navigation | |
| GPS: | Ja |
| Elektronischer Kompass: | Ja |
| LTE-Ortungsprotokoll (LPP): | Ja |
| GLONASS: | Ja |
| Secure User Plane Location (SUPL): | Ja |
| Galileo: | Ja |
| Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS): | Ja |
| Standort-Position: | Ja |
| Design | |
| Produktfarbe: | Violett |
| Gehäusematerial: | Kunststoff |
| Name der Farbe: | PANTONE Orient Blue |
| Schutzfunktion: | Wasserfest, Staubresistent, Schmutzabweisend |
| Formfaktor: | Balken |
| Leistungen | |
| Schnellladetechnik: | TurboPower 68 |
| Sprachbefehl: | Ja |
| Militärstandard: | MIL-STD-810H |
| Freisprecheinrichtung: | Ja |
| Vibrationsalarm: | Ja |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Schnellladung: | Ja |
| Kabelloses Aufladen: | Nein |
| Videoanruf: | Ja |
| Fingerabdruckscanner: | Ja |
| Multimedia | |
| Lautsprecher: | Stereo |
| Mikrofonanzahl: | 2 |
| FM-Radio: | Nein |
| Audio-System: | Dolby Atmos |
| Software | |
| Plattform: | Android |
| Virtueller Assistent: | Google Gemini |
| Installiertes Betriebssystem: | Android 16.0 |
| Akku/Batterie | |
| Akku-/Batteriekapazität: | 5200 mAh |
| Akkulaufzeit in Zyklen: | 1200 |
| Ausdauer | |
| Energieeffizienzklasse: | A |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall: | A |
| Reparierbarkeitsklasse: | B |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Internationale Schutzart (IP-Code): | IP68, IP69 |
| Akkulaufzeit pro Zyklus: | 3571 min |
| Sensoren | |
| Gesten-Sensor: | Ja |
| Magnetsensor: | Ja |
| Umgebungslichtsensor: | Ja |
| Annäherungssensor: | Ja |
| Gyroskop: | Ja |
| Beschleunigungsmesser: | Ja |
| Energie | |
| Erforderliche Ladeleistung (max.): | 68 W |
| Erforderliche Ladeleistung (min.): | 5 W |
| USB Power Delivery: | Ja |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Tiefe: | 7,21 mm |
| Höhe: | 162,8 mm |
| Breite: | 75,6 mm |
| Gewicht: | 177 g |
| Lieferumfang | |
| Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C auf USB Typ-C |
| Headset enthalten: | Nein |
| Displayschutz: | Nein |
| Schutzhülle: | Ja |
| AC-Netzadapter: | Nein |
| Sim Karten Auswerfer: | Ja |
| Schnellstartübersicht: | Ja |
| Sonstige Funktionen | |
| Klingeltontyp: | MP3 |
Beschreibung
Defy the ordinary. Mit der Leistung von Sony LYTIA⢠710Das motorola edge 70 fusion hebt die wichtigsten Dinge auf ein ganz neues Level. Das makellose Quad-Curved-Design schafft einen eleganten, raffinierten Look und eine natürlich luxuriöse Haptik. Und trotz seines flachen, eleganten Designs ist es vollgepackt mit Funktionen. Kameras auf Profi-Niveau für jede Aufnahme, angefangen beim Sony LYTIA⢠710-Sensor. Ein intelligenterer Assistent in der Tasche, der alltägliche Aufgaben leichter macht. Und eine lange Akkulaufzeit mit blitzschneller TurboPowerâ¢-Aufladung.(2) Du gehst gerne auf Entdeckungstouren? Mit Widerstandsfähigkeit nach Militärstandard und Unterwasserschutz kannst du sorglos losziehen.(5,6) Und all das plus ein 6,78-Zoll-Super-HD-Display mit Pantone Validatedâ¢-Farben und Hauttönen(16), unschlagbare Snapdragon®-Leistung und jede Menge Speicherplatz für deine Inhalte und Kreationen. Das neue motorola edge 70 fusion ist einfach perfekt.
Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.

