Motorola Edge 70 Fusion 256GB Black 6.7" EU 5G (8GB) 7000mAh And

Artikel-Nr.: 597942
Hersteller-Artikel-Nr.: PBBE0002SE
EAN-Code: 0840493611037
Warengruppe: Smartphones
Hersteller: Motorola
Außenmaße (B x T x H): 0 mm x 0 mm x 0 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 0kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
0
Lieferzeit:zur Zeit nicht lieferbar
€ 395.77 inkl. 19% USt. zzgl. Versandkosten
Produktdaten im Überblick
| Bildschirm | |
| Farbtiefe: | 10 Bit |
| Maximale Anzeigehelligkeit (HDR): | 5200 cd/m² |
| Markenspezifische Technologien: | Water touch |
| Display-Auflösung: | 2772 x 1272 Pixel |
| Gorilla Glass-Ausführung: | Gorilla Glass 7i |
| Reduzierung der Bewegungsunschärfe: | Ja |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Panel-Typ: | AMOLED |
| Blue-Light-Reduzierung: | Ja |
| Abgerundete Displayecken: | Ja |
| Maximale Bildwiederholrate: | 144 Hz |
| Display Glasart: | Corning Glass |
| Pixeldichte: | 450 ppi |
| Bildschirmform: | Flach |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Bildschirmdiagonale: | 17,2 cm (6.78") |
| Farbpalette DCI-P3: | 100% |
| Verhältnis Bildschirm zu Körper: | 96,2% |
| Marketingname Displaytechnologie: | Extremes AMOLED |
| Reaktionsgeschwindigkeit bei Berührung: | 1500 Hz |
| Prozessor | |
| Prozessor: | 7s Gen 3 |
| Prozessor Boost-Frequenz: | 2,5 GHz |
| Prozessorfamilie: | Snapdragon |
| Anzahl Prozessorkerne: | 8 |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU): | Qualcomm Hexagon |
| Speichermedium | |
| Interne Speicherkapazität: | 256 GB |
| Kompatible Speicherkarten: | Nicht unterstützt |
| RAM-Kapazität: | 8 GB |
| Kamera | |
| Maximale Framerate: | 120 fps |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit: | 3840x2160@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@120fps |
| Auflösung Rückkamera (numerisch): | 50 MP |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl: | 2,2 |
| Blitz-Typ: | LED |
| Panorama: | Ja |
| Pixelgröße der Rückkamera (Ultra-Pixel-Technologie): | 2 µm |
| 3D-Tiefenrückfahrkamera: | Nein |
| Nachtmodus: | Ja |
| Bildstabilisator: | Ja |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Autofokus: | Ja |
| Makrofotografie: | Ja |
| Rückkamera-Blitz: | Ja |
| Sensor-Typ: | Sony LYTIA 710 |
| Audio-Zoom: | Ja |
| Zeitlupenmodus: | Ja |
| Video-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
| Zeitraffer-Modus: | Ja |
| Bildbearbeitung: | Retusche |
| Frontkamera Blendenzahl: | 2,2 |
| Pixelgröße Frontkamera: | 0,7 µm |
| Auflösung Frontkamera (numerisch): | 32 MP |
| Hochformat: | Ja |
| Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera: | 120° |
| Rückkamera-Typ: | Dual-Kamera |
| Pixelgröße Rückfahrkamera: | 1 µm |
| Bildstabilisator Typ: | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR): | Ja |
| Rückkamera Blendenzahl: | 1,8 |
| Smile-Erkennung: | Ja |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch): | 13 MP |
| 3D-Tiefenfrontkamera: | Nein |
| Pixelgröße der Frontkamera (Quad-Pixel-Technologie): | 1,4 µm |
| Frontkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
| Frontkamera-Blitz: | Nein |
| Video-Stabilisator: | Ja |
| Pixelgröße zweite Rückfahrkamera: | 1,12 µm |
| Netzwerk | |
| SIM-Kartensteckplätze: | Dual-SIM |
| 3G-Standards: | WCDMA |
| Frequenzband: | Quad-Band |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 6E (802.11ax), 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| SIM-Kartentyp: | NanoSIM + eSIM |
| Bluetooth: | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
| Bluetooth Low Energy (BLE): | Ja |
| 2G-Standards: | GSM |
| Mobilfunknetzgenerierung: | 5G |
| 5G-Standard: | Sub6, NR |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WLAN: | Ja |
| Bluetooth-Version: | 6.0 |
| 4G-Standards: | LTE |
| Abonnement | |
| Abonnement-Typ: | Kein Abonnement |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB Anschluss: | Ja |
| USB-Version: | 2.0 |
| Kopfhörer-Anschluss: | USB Typ-C |
| USB-Stecker: | USB Typ-C |
| Nachrichtenübertragung | |
| MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service): | Ja |
| E-Mail: | Ja |
| SMS (Kurznachrichtendienst): | Ja |
| Navigation | |
| Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS): | Ja |
| GLONASS: | Ja |
| LTE-Ortungsprotokoll (LPP): | Ja |
| Galileo: | Ja |
| Elektronischer Kompass: | Ja |
| Standort-Position: | Ja |
| Secure User Plane Location (SUPL): | Ja |
| GPS: | Ja |
| Design | |
| Gehäusematerial: | Kunststoff |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Name der Farbe: | PANTONE Silhouette |
| Schutzfunktion: | Wasserfest, Staubresistent, Schmutzabweisend |
| Formfaktor: | Balken |
| Leistungen | |
| Kabelloses Aufladen: | Nein |
| Videoanruf: | Ja |
| Vibrationsalarm: | Ja |
| Militärstandard: | MIL-STD-810H |
| Sprachbefehl: | Ja |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Schnellladetechnik: | TurboPower 68 |
| Fingerabdruckscanner: | Ja |
| Freisprecheinrichtung: | Ja |
| Schnellladung: | Ja |
| Multimedia | |
| Audio-System: | Dolby Atmos |
| FM-Radio: | Nein |
| Lautsprecher: | Stereo |
| Mikrofonanzahl: | 2 |
| Software | |
| Installiertes Betriebssystem: | Android 16.0 |
| Plattform: | Android |
| Virtueller Assistent: | Google Gemini |
| Akku/Batterie | |
| Akkulaufzeit in Zyklen: | 1000 |
| Akku-/Batteriekapazität: | 7000 mAh |
| Ausdauer | |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Akkulaufzeit pro Zyklus: | 4366 min |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall: | A |
| Reparierbarkeitsklasse: | B |
| Internationale Schutzart (IP-Code): | IP68, IP69 |
| Energieeffizienzklasse: | A |
| Sensoren | |
| Beschleunigungsmesser: | Ja |
| Annäherungssensor: | Ja |
| Magnetsensor: | Ja |
| Gesten-Sensor: | Ja |
| Umgebungslichtsensor: | Ja |
| Gyroskop: | Ja |
| Energie | |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (max.): | 68 W |
| USB Power Delivery: | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.): | 5 W |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite: | 75,6 mm |
| Tiefe: | 7,99 mm |
| Höhe: | 162,8 mm |
| Gewicht: | 193 g |
| Lieferumfang | |
| Sim Karten Auswerfer: | Ja |
| AC-Netzadapter: | Nein |
| Schnellstartübersicht: | Ja |
| Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C auf USB Typ-C |
| Headset enthalten: | Nein |
| Displayschutz: | Nein |
| Schutzhülle: | Ja |
| Sonstige Funktionen | |
| Klingeltontyp: | MP3 |
Beschreibung
Defy the ordinary. Mit der Leistung von Sony LYTIA⢠710Das motorola edge 70 fusion hebt die wichtigsten Dinge auf ein ganz neues Level. Das makellose Quad-Curved-Design schafft einen eleganten, raffinierten Look und eine natürlich luxuriöse Haptik. Und trotz seines flachen, eleganten Designs ist es vollgepackt mit Funktionen. Kameras auf Profi-Niveau für jede Aufnahme, angefangen beim Sony LYTIA⢠710-Sensor. Ein intelligenterer Assistent in der Tasche, der alltägliche Aufgaben leichter macht. Und eine lange Akkulaufzeit mit blitzschneller TurboPowerâ¢-Aufladung.(2) Du gehst gerne auf Entdeckungstouren? Mit Widerstandsfähigkeit nach Militärstandard und Unterwasserschutz kannst du sorglos losziehen.(5,6) Und all das plus ein 6,78-Zoll-Super-HD-Display mit Pantone Validatedâ¢-Farben und Hauttönen(16), unschlagbare Snapdragon®-Leistung und jede Menge Speicherplatz für deine Inhalte und Kreationen. Das neue motorola edge 70 fusion ist einfach perfekt.
Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.

