Motorola Edge 70 Fusion 256GB Green 6.7" EU 5G (8GB) 7000mAh

Artikel-Nr.: 603274
Hersteller-Artikel-Nr.: PBBE0047SE
EAN-Code: 0840493621722
Warengruppe: Smartphones
Hersteller: Motorola
Außenmaße (B x T x H): 0 mm x 0 mm x 0 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 0kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
0
Lieferzeit:zur Zeit nicht lieferbar
€ 357.39 inkl. 19% USt. zzgl. Versandkosten
Produktdaten im Überblick
| Bildschirm | |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Display-Auflösung: | 2772 x 1272 Pixel |
| Verhältnis Bildschirm zu Körper: | 96,2% |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Pixeldichte: | 450 ppi |
| Marketingname Displaytechnologie: | Extremes AMOLED |
| Maximale Bildwiederholrate: | 144 Hz |
| Bildschirmform: | Flach |
| Reduzierung der Bewegungsunschärfe: | Ja |
| Blue-Light-Reduzierung: | Ja |
| Markenspezifische Technologien: | Water touch |
| Display Glasart: | Corning Glass |
| Farbpalette DCI-P3: | 100% |
| Abgerundete Displayecken: | Ja |
| Reaktionsgeschwindigkeit bei Berührung: | 1500 Hz |
| Gorilla Glass-Ausführung: | Gorilla Glass 7i |
| Bildschirmdiagonale: | 17,2 cm (6.78") |
| Maximale Anzeigehelligkeit (HDR): | 5200 cd/m² |
| Panel-Typ: | AMOLED |
| Farbtiefe: | 10 Bit |
| Prozessor | |
| Prozessorfamilie: | Snapdragon |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU): | Qualcomm Hexagon |
| Prozessor: | 7s Gen 3 |
| Anzahl Prozessorkerne: | 8 |
| Prozessor Boost-Frequenz: | 2,5 GHz |
| Speichermedium | |
| RAM-Kapazität: | 8 GB |
| Interne Speicherkapazität: | 256 GB |
| Kompatible Speicherkarten: | Nicht unterstützt |
| Kamera | |
| Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera: | 120° |
| Rückkamera Blendenzahl: | 1,8 |
| Zeitraffer-Modus: | Ja |
| Bildstabilisator: | Ja |
| Smile-Erkennung: | Ja |
| Pixelgröße zweite Rückfahrkamera: | 1,12 µm |
| Pixelgröße der Rückkamera (Quad-Pixel-Technologie): | 2 µm |
| Audio-Zoom: | Ja |
| Pixelgröße Frontkamera: | 0,7 µm |
| Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR): | Ja |
| Video-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
| Maximale Framerate: | 120 fps |
| Rückkamera-Blitz: | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch): | 32 MP |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl: | 2,2 |
| Autofokus: | Ja |
| Pixelgröße der Rückkamera (Ultra-Pixel-Technologie): | 2 µm |
| Bildbearbeitung: | Retusche |
| Rückkamera-Typ: | Dual-Kamera |
| Panorama: | Ja |
| Frontkamera Blendenzahl: | 2,2 |
| Video-Stabilisator: | Ja |
| 3D-Tiefenrückfahrkamera: | Nein |
| Zeitlupenmodus: | Ja |
| Pixelgröße der Frontkamera (Quad-Pixel-Technologie): | 1,4 µm |
| Frontkamera-Blitz: | Nein |
| Sensor-Typ: | Sony LYTIA 710 |
| Nachtmodus: | Ja |
| Bildstabilisator Typ: | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Frontkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
| Makrofotografie: | Ja |
| Blitz-Typ: | LED |
| Auflösung Rückkamera (numerisch): | 50 MP |
| Pixelgröße Rückfahrkamera: | 1 µm |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch): | 13 MP |
| 3D-Tiefenfrontkamera: | Nein |
| Hochformat: | Ja |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit: | 3840x2160@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@120fps |
| Netzwerk | |
| Bluetooth Low Energy (BLE): | Ja |
| 2G-Standards: | GSM |
| SIM-Kartensteckplätze: | Dual-SIM |
| Mobilfunknetzgenerierung: | 5G |
| Bluetooth: | Ja |
| SIM-Kartentyp: | NanoSIM + eSIM |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 6E (802.11ax), 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WLAN: | Ja |
| 4G-Standards: | LTE |
| 3G-Standards: | WCDMA |
| Frequenzband: | Quad-Band |
| 5G-Standard: | Sub6, NR |
| Bluetooth-Version: | 6.0 |
| Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
| Abonnement | |
| Abonnement-Typ: | Kein Abonnement |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB-Version: | 2.0 |
| Kopfhörer-Anschluss: | USB Typ-C |
| USB-Stecker: | USB Typ-C |
| USB Anschluss: | Ja |
| Nachrichtenübertragung | |
| MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service): | Ja |
| SMS (Kurznachrichtendienst): | Ja |
| E-Mail: | Ja |
| Navigation | |
| GPS: | Ja |
| Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS): | Ja |
| Elektronischer Kompass: | Ja |
| Galileo: | Ja |
| LTE-Ortungsprotokoll (LPP): | Ja |
| Secure User Plane Location (SUPL): | Ja |
| Standort-Position: | Ja |
| GLONASS: | Ja |
| Design | |
| Produktfarbe: | Grün |
| Gehäusematerial: | Kunststoff |
| Formfaktor: | Balken |
| Schutzfunktion: | Wasserfest, Staubresistent, Schmutzabweisend |
| Name der Farbe: | PANTONE Sporting Green |
| Leistungen | |
| Fingerabdruckscanner: | Ja |
| Freisprecheinrichtung: | Ja |
| Schnellladetechnik: | TurboPower 68 |
| Schnellladung: | Ja |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Vibrationsalarm: | Ja |
| Militärstandard: | MIL-STD-810H |
| Videoanruf: | Ja |
| Sprachbefehl: | Ja |
| Kabelloses Aufladen: | Nein |
| Multimedia | |
| Mikrofonanzahl: | 2 |
| Lautsprecher: | Stereo |
| Audio-System: | Dolby Atmos |
| FM-Radio: | Nein |
| Software | |
| Plattform: | Android |
| Virtueller Assistent: | Google Gemini |
| Installiertes Betriebssystem: | Android 16.0 |
| Akku/Batterie | |
| Akku-/Batteriekapazität: | 7000 mAh |
| Akkulaufzeit in Zyklen: | 1000 |
| Ausdauer | |
| Internationale Schutzart (IP-Code): | IP68, IP69 |
| Akkulaufzeit pro Zyklus: | 4366 min |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall: | A |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Energieeffizienzklasse: | A |
| Reparierbarkeitsklasse: | B |
| Sensoren | |
| Beschleunigungsmesser: | Ja |
| Gesten-Sensor: | Ja |
| Gyroskop: | Ja |
| Annäherungssensor: | Ja |
| Umgebungslichtsensor: | Ja |
| Magnetsensor: | Ja |
| Energie | |
| Erforderliche Ladeleistung (max.): | 68 W |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| USB Power Delivery: | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.): | 5 W |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite: | 75,6 mm |
| Höhe: | 162,8 mm |
| Tiefe: | 7,99 mm |
| Gewicht: | 193 g |
| Lieferumfang | |
| Schnellstartübersicht: | Ja |
| Displayschutz: | Nein |
| Schutzhülle: | Ja |
| Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C auf USB Typ-C |
| Headset enthalten: | Nein |
| Sim Karten Auswerfer: | Ja |
| AC-Netzadapter: | Nein |
| Sonstige Funktionen | |
| Klingeltontyp: | MP3 |
Beschreibung
Defy the ordinary. Mit der Leistung von Sony LYTIA⢠710Das motorola edge 70 fusion hebt die wichtigsten Dinge auf ein ganz neues Level. Das makellose Quad-Curved-Design schafft einen eleganten, raffinierten Look und eine natürlich luxuriöse Haptik. Und trotz seines flachen, eleganten Designs ist es vollgepackt mit Funktionen. Kameras auf Profi-Niveau für jede Aufnahme, angefangen beim Sony LYTIA⢠710-Sensor. Ein intelligenterer Assistent in der Tasche, der alltägliche Aufgaben leichter macht. Und eine lange Akkulaufzeit mit blitzschneller TurboPowerâ¢-Aufladung.(2) Du gehst gerne auf Entdeckungstouren? Mit Widerstandsfähigkeit nach Militärstandard und Unterwasserschutz kannst du sorglos losziehen.(5,6) Und all das plus ein 6,78-Zoll-Super-HD-Display mit Pantone Validatedâ¢-Farben und Hauttönen(16), unschlagbare Snapdragon®-Leistung und jede Menge Speicherplatz für deine Inhalte und Kreationen. Das neue motorola edge 70 fusion ist einfach perfekt.
Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.

